OxfordGrad
32nd place
831 points
Solves
| Challenge | Category | Value | Time |
|---|---|---|---|
| #12 | Challenge #12 | 175 | |
| #5 | Challenge #5 | 202 | |
| #11 | Challenge #11 | 319 | |
| #4 | Challenge #4 | 100 | |
| #3 | Challenge #3 | 100 | |
| #2 | Challenge #2 | 100 | |
| #1 | Challenge #1 | 25 |
Awards
hints
Hint for #14
hints
Hint for #10
-50
hints
Hint for #15
-50
hints
Hint for #1
hints
Hint for #16
-75
hints
Hint for #15
hints
Hint for #4
-15
hints
Hint for #3
hints
Hint for #2